Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp. détient une participation de 100 % dans la propriété Nakina Li située dans le nord de l'Ontario, au Canada. La Société se concentre sur l'exploration et le développement de ses propriétés minières.
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.015 | 0.02 | 188,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.02 | 65,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.02 | 128,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 110,000 | 0.015 | 0.02 | 60,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 40,000 | 0.015 | 0.02 | 49,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 100,000 | 0.015 | 0.02 | 3,000 | Anonymous |
Questrade Inc. | 5,000 | 0.015 | 0.02 | 100,000 | Instinet Canada Limited |
Desjardins Securities Inc. | 60,000 | 0.015 | 0.025 | 79,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 100,000 | 0.015 | 0.025 | 98,000 | TD Securities Inc. |
Questrade Inc. | 11,000 | 0.015 | 0.025 | 250,000 | CIBC World Markets Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
18 | 630,000 | 0.015 | 0.02 | 593,000 | 7 |
15 | 1,420,000 | 0.01 | 0.025 | 720,000 | 14 |
3 | 390,000 | 0.005 | 0.03 | 846,000 | 21 |
0 | 0 | 0.00 | 0.035 | 281,000 | 5 |
0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 418,000 | 6 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 25, 13:30 | 0.02 | 0.005 | 12,000 | Instinet Canada Limited | Anonymous | CSE |
Apr 24, 19:24 | 0.015 | 0.00 | 60,000 | TD Securities Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Apr 24, 19:24 | 0.015 | 0.00 | 40,000 | TD Securities Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Apr 24, 18:53 | 0.015 | 0.00 | 92,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 24, 17:16 | 0.015 | 0.00 | 59,000 | CIBC World Markets Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
News Release dated March 26, 2025
Press Release
Bulletins
2024-1106 – Changement de Nom - Weekapaug Lithium Limited (GRUV)
le 4 novembre/November 2024
Weekapaug Lithium Limited has announced a name change to Protium Clean Energy Corp.
Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on November 6, 2024.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.